<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energieanbieter News &#187; Energieberatung</title>
	<atom:link href="http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/category/energieberatung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news</link>
	<description>Energieanbieter News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 17:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Stromanbieterwechsel – was man beachten muss</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/10/27/stromanbieterwechsel-%e2%80%93-was-man-beachten-muss/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/10/27/stromanbieterwechsel-%e2%80%93-was-man-beachten-muss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt handeln. Lassen Sie sich die hohen Strom- und Gaspreise nicht länger bieten. Wechseln Sie den Anbieter. Es ist einfach und völlig risikolos. Und es lohnt sich.
Sie freuen sich ausnahmsweise mal auf den Winter, die deutschen Gasverbraucher. Schließlich ist der Gaspreis an den des Erdöls gekoppelt. Und dieser ist im Vergleich zu den Höchstständen des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/10/27/stromanbieterwechsel-%e2%80%93-was-man-beachten-muss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wärmebildkamera für Energiepass und Baugutachten</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/07/28/die-warmebildkamera-fur-energiepass-und-baugutachten/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/07/28/die-warmebildkamera-fur-energiepass-und-baugutachten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[energiepass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Zuverlässige Baudiagnosen mit der Wärmebildkamera 
Die Wärmebildkamera zeichnet Bilder einer Umgebung anhand der von dort abgegebenen Strahlung des Infrarot-Spektrums auf. Da sich damit die abgestrahlte Temperatur von Flächen und Gegenständen darstellen lässt, können die Bilder der Kamera im Mauerwerk verborgene Leckagen sowie energetische Schwachpunkte an der Außenfassade eines Hauses sichtbar machen. Anhand dieser Aufnahmen können [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/07/28/die-warmebildkamera-fur-energiepass-und-baugutachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmwasserverbrauch prüfen</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/12/warmwasserverbrauch-prufen/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/12/warmwasserverbrauch-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 07:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[stromverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Wieviel Wasser Sie verbrauchen, misst Ihre Wasseruhr, die sich meist im Keller befindet. Wohnen Sie in einem Mietshaus, wird häufig der Verbrauch des ganzen Hauses über Nebenkosten, die Sie an den Vermieter bezahlen, und am Ende des Jahres dann über die Jahresabrechnung verrechnet.
Energie sparen beim Warmwasserverbrauch geht nur, indem Sie Ihren Verbrauch drosseln. Jeder Bundesbürger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/12/warmwasserverbrauch-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Ihre Heizkosten zu hoch?</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/11/sind-ihre-heizkosten-zu-hoch/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/11/sind-ihre-heizkosten-zu-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 16:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Heizkosten prüfen
Die wichtigste Kontrolle über Ihren Verbrauch bietet Ihnen Ihre Heizkostenabrechnung. Ihre Heizkosten hängen von drei Faktoren ab:

Heizenergieverbrauch
Energiepreis
Heiznebenkosten

Hohe Heizkosten entstehen jedoch nicht allein durch hohen Energieverbrauch. Auch die Nebenkosten können durchaus der Preistreiber sein. Sie setzten sich zusammen aus:

Wartungskosten der Heizung
Schornsteinfegergebühren
Gebühren der Heizkostenverteilung

Die Heiznebenkosten älterer Gebäude dürfen nicht mehr als 20 Prozent der Heizkosten ausmachen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/06/11/sind-ihre-heizkosten-zu-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieausweis &#8211; Energiepass</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/04/23/energieausweis/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/04/23/energieausweis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>
		<category><![CDATA[energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[energiepass]]></category>
		<category><![CDATA[gebäudeenergieausweis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Können Sie sich ausweisen?
Bei Neubauten ist der Gebäudeenergieausweis bereits seit 2002 vorgeschrieben, seit Mitte 2008 ist er nun auch für einen Teil der Bestandswohngebäude in Deutschland Pflicht. Ziel des Dokuments ist es, den Energiebedarf bzw. –verbrauch der Immobilie transparent zu machen.

Nach der novellierten Energieeinsparungsverordnung (EnEV) sind Eigentümer und Vermieter im Fall des Verkaufs oder der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/04/23/energieausweis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Energieberatung</title>
		<link>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/01/24/mehr-energieberatung/</link>
		<comments>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/01/24/mehr-energieberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 15:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucherzentralen fordern mehr Geld für Ihre Energieberatung. Der dafür zuständige Bundeswirtschaftsminister versprach, die Zuschüsse 2009 aufzustocken.
Die Verbraucherzentralen beraten bundesweit auch in Sachen Energieeinsparung und Effizienz. Doch reicht das dafür bereitgestellte Geld des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hinten und vorne nicht. Damit wird das von der Bundesregierung postulierte Ziel, Energie auch in Privathaushalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energieanbieter-vergleichen.de/news/2009/01/24/mehr-energieberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

